수정광산 2광구 1층
레벨 | 순위 | EXP속도 | 유형 |
---|---|---|---|
102 | ★★ | +1.6 | Dungeon |
워프 | 탐험 보상 | |
---|---|---|
LV5 경험치 카드 |
인접 맵
존 | 레벨 |
---|---|
수정광산 3층 | 22 |
수정광산 2광구 2층 | 106 |
퀘스트2
몬스터5
M | 이름 | 레벨 | 부활 | 인구 | 위치 | 반경 |
---|---|---|---|---|---|---|
광산 약탈자 | 102 | 0s | 35 | × 1 | 9999 | |
부베 추격꾼 | 109 | 15s | 10 | × 1 | 300 | |
109 | 15s | 10 | × 1 | 300 | ||
109 | 15s | 10 | × 1 | 300 | ||
109 | 15s | 10 | × 1 | 300 | ||
109 | 15s | 10 | × 1 | 300 | ||
광산 화염 마법사 | 105 | 0s | 10 | × 1 | 9999 | |
광산 부베 궁수 | 104 | 0s | 25 | × 45 | 25 | |
미노스 메이지 | 103 | 0s | 10 | × 22 | 35 |
NPCs1
M | 이름 | 위치 |
---|---|---|
수수께끼의 존재 | × 1 |
기타16
M | 이름 | 부활 | 인구 | 위치 | 반경 | 메타 |
---|---|---|---|---|---|---|
수정 덩어리 | 10s | 5 | × 5 | 50 | ||
10s | 5 | × 5 | 50 | |||
10s | 5 | × 5 | 50 | |||
10s | 5 | × 5 | 50 | |||
10s | 5 | × 5 | 50 | |||
10s | 5 | × 5 | 50 | |||
부서진 정화장치 | 60s | 2 | × 2 | 1 | ||
60s | 2 | × 2 | 1 | |||
60s | 2 | × 2 | 1 | |||
함정형 | 600s | 1 | × 1 | 10 | ||
HiddenTrigger4 | 600s | 1 | × 3 | -1 | ||
0s | 1 | × 1 | -1 | |||
60s | 1 | × 1 | 1 | |||
필드젠X | 60s | 1 | × 1 | 1 | ||
몬젠X | 60s | 1 | × 2 | 1 | ||
정화장치 | 60s | 6 | × 6 | 1 | ||
멜로디 크리스탈 | 60s | 3 | × 3 | -1 | ||
수정 가공 기계 | 60s | 1 | × 1 | 1 | ||
광부의 잃어버린 가방 | 300s | 5 | × 5 | 1 | ||
특제 향로 | 60s | 1 | × 1 | 1 |
관련 퀘스트
|
|
보물 상자 LV2 | 0s | 1 | × 1 | 1 |
내용
|
|
보물 상자 LV1 | 0s | 1 | × 1 | 1 | ||
보물 상자 LV3 | 0s | 1 | × 1 | 1 |
내용
|
|
수정광산 2광구 2층 | 60s | 1 | × 1 | 1 | ||
수정광산 3층 | 60s | 1 | × 1 | 1 |
인스턴스 NPC
M | PARTY_Q_011_MINI | |
---|---|---|
부베 전사 | × 6 | |
미노스 메이지 | × 4 | |
스타울리트 메이지 | × 4 | |
부베 얼음 마법사 | × 4 | |
광산 화염 마법사 | × 3 | |
광산 약탈자 | × 8 | |
부베 전사 | × 5 |
지도

BGM
파일 |
---|
tos_Symphonix_Dirty_Minds.mp3 |
tos_Symphonix_Feel_Free.mp3 |