중심시가
레벨 | 순위 | EXP속도 | 유형 |
---|---|---|---|
193 | ★ | +3.38 | Field |
워프 | 탐험 보상 | |
---|---|---|
LV9 경험치 카드 |
인접 맵
존 | 레벨 |
---|---|
베르크티 광장 | 184 |
내성곽지구 | 196 |
연안요새 | 204 |
퀘스트15
이름 | 레벨 | NPC | 유형 |
---|---|---|---|
귀한 물건이군 | 193 | 서브 | |
대단한 시력 | 193 | 경비병 호튼 | 서브 |
비상식량 | 193 | 경비병 호튼 | 서브 |
불편한 동맹 | 193 | [칼리스 기사단] 부관 한스 | 서브 |
한통속(1) | 193 | [칼리스 기사단] 부관 한스 | 서브 |
한통속(2) | 193 | [칼리스 기사단] 부관 한스 | 서브 |
살아남은 거짓말 | 193 | [칼리스 기사단] 부관 한스 | 서브 |
작은 차이(1) | 193 | [아만다 도굴단] 스테포나스 | 서브 |
작은 차이(2) | 193 | [아만다 도굴단] 스테포나스 | 서브 |
작은 차이(3) | 193 | [아만다 도굴단] 스테포나스 | 서브 |
작은 차이(4) | 193 | [아만다 도굴단] 스테포나스 | 서브 |
떠오르는 진실 | 193 | [왕국군] 로프델 | 서브 |
위대한 재상 | 193 | [왕국군] 로프델 | 서브 |
귀중품 찾기(1) | 204 | 경비병 맨더슨 | 서브 |
귀중품 찾기(2) | 204 | 경비병 맨더슨 | 서브 |
몬스터6
M | 이름 | 레벨 | 부활 | 인구 | 위치 | 반경 |
---|---|---|---|---|---|---|
고블린 돌격병 | 195 | 0s | 25 | × 31 | 25 | |
고블린 메지션 | 195 | 0s | 15 | × 17 | 35 | |
195 | 0s | 20 | × 15 | 50 | ||
레무르 | 193 | 0s | 12 | × 22 | 50 | |
193 | 0s | 7 | × 10 | 50 | ||
193 | 0s | 70 | × 120 | 25 | ||
193 | 0s | 15 | × 1 | 9999 | ||
[왕국군] 경비병 | 1 | 60s | 2 | × 2 | 1 | |
1 | 60s | 1 | × 1 | 1 | ||
1 | 60s | 1 | × 1 | 1 | ||
1 | 60s | 6 | × 6 | 1 | ||
1 | 60s | 10 | × 12 | 1 | ||
경비병 맨더슨 | 1 | 60s | 1 | × 1 | 1 | |
경비병 호튼 | 1 | 60s | 1 | × 1 | 1 |
NPCs3
M | 이름 | 위치 |
---|---|---|
[아만다 도굴단] 스테포나스 | × 1 | |
[칼리스 기사단] 부관 한스 | × 1 | |
[왕국군] 로프델 | × 1 |
기타16
M | 이름 | 부활 | 인구 | 위치 | 반경 | 메타 |
---|---|---|---|---|---|---|
왕국군 게시판 | 60s | 1 | × 1 | 1 | ||
60s | 1 | × 1 | 1 | |||
60s | 1 | × 1 | 1 | |||
60s | 10 | × 1 | 1 | |||
Hiddennpc | 60s | 1 | × 1 | 1 |
행동 MON_FLASH63_HQ1_NPC_TRIGGER
|
|
몬젠X | 1s | 2 | × 2 | 1 | ||
FieldCantGen | 60s | 1 | × 1 | -1 | ||
몬젠X | 1s | 5 | × 5 | 1 | ||
반짝이는 물체 | 20s | 6 | × 6 | 1 |
관련 퀘스트
|
|
0s | 1 | × 1 | 1 |
관련 퀘스트
|
||
이동 장치 | 0s | 1 | × 1 | 1 | ||
왕국군 선전물 | 60s | 7 | × 9 | 1 |
관련 퀘스트
|
|
잠든 스톤프로스터 | 60s | 1 | × 1 | 1 |
관련 퀘스트
|
|
엘리베이터 | 0s | 1 | × 1 | -1 | ||
버려진 궤짝 | 2s | 9 | × 11 | 1 |
관련 퀘스트
|
|
떠내려온 기록물 | 60s | 7 | × 8 | 1 |
관련 퀘스트
|
|
보물 상자 LV1 | 0s | 1 | × 1 | 1 |
내용
|
|
연안 요새 | 60s | 1 | × 1 | -1 | ||
내성곽지구 | 0s | 1 | × 1 | 1 | ||
베르크티 광장 | 0s | 1 | × 1 | -1 |
지도

BGM
파일 |
---|
tos_SFA_Journey_In_Heaven.mp3 |
tos_SoundTeMP_Evil_Blood.mp3 |
tos_SoundTeMP_Rondo_of_Tedium.mp3 |
tos_Symphonix_Ask_For_Permission.mp3 |