스펠토움 타운
레벨 | 순위 | EXP속도 | 유형 |
---|---|---|---|
387 | ★ | +0.5 | Field |
워프 | 탐험 보상 | |
---|---|---|
LV14 경험치 카드 |
인접 맵
존 | 레벨 |
---|---|
펠라인 포스트 타운 | 384 |
이레디안의 피난처 | 390 |
퀘스트11
이름 | 레벨 | NPC | 유형 |
---|---|---|---|
감시 장치에 담긴 것(1) | 387 | 위저드 알도니 | 서브 |
감시 장치에 담긴 것(2) | 387 | 위저드 알도니 | 서브 |
무서운 연구 기록 | 387 | 위저드 니디아 | 서브 |
숨겨진 연구 기록 보관소 | 387 | 위저드 니디아 | 서브 |
주거지 거리의 연구 기록 보관소 | 387 | 수수께끼 장치 | 서브 |
티리마이 공터 연구 기록 보관소 | 387 | 수수께끼 장치 | 서브 |
마지아 슬로브의 연구 기록 보관소(1) | 387 | 수수께끼 장치 | 서브 |
마지아 슬로브의 연구 기록 보관소(2) | 387 | 위저드 니디아 | 서브 |
도시의 위험한 존재(1) | 387 | 위저드 니디아 | 서브 |
도시의 위험한 존재(2) | 387 | 위저드 알도니 | 서브 |
도시의 위험한 존재(3) | 387 | 위저드 니디아 | 서브 |
몬스터4
M | 이름 | 레벨 | 부활 | 인구 | 위치 | 반경 |
---|---|---|---|---|---|---|
팝업캣 | 388 | 0s | 55 | × 55 | 25 | |
슬라임 제미니 | 389 | 0s | 8 | × 12 | 25 | |
슬라임 위치 | 387 | 0s | 34 | × 34 | 25 | |
슬라임 위자드 | 387 | 0s | 32 | × 32 | 25 |
NPCs3
기타10
M | 이름 | 부활 | 인구 | 위치 | 반경 | 메타 |
---|---|---|---|---|---|---|
초록색 크리스탈 | 60s | 8 | × 8 | 1 | ||
이레디안의 피난처 | 0s | 1 | × 1 | 0 | ||
수수께끼 장치 | 60s | 1 | × 1 | 1 | ||
60s | 1 | × 1 | 1 | |||
60s | 1 | × 1 | 1 | |||
60s | 1 | × 1 | 1 | |||
60s | 1 | × 1 | 1 | |||
60s | 1 | × 1 | 1 | |||
60s | 1 | × 1 | 1 | |||
60s | 1 | × 1 | 1 | |||
HiddenTrigger6 | 60s | 1 | × 1 | 1 |
관련 퀘스트
|
|
60s | 1 | × 1 | 1 |
관련 퀘스트
|
||
60s | 1 | × 1 | 1 |
관련 퀘스트
|
||
60s | 1 | × 1 | 1 |
관련 퀘스트
|
||
60s | 1 | × 1 | 1 |
관련 퀘스트
|
||
60s | 1 | × 1 | 1 |
관련 퀘스트
|
||
HiddenTrigger_CantGen200 | 60s | 1 | × 1 | 1 | ||
마법진 | 60s | 8 | × 8 | 1 | ||
장치 | 60s | 1 | × 1 | 1 | ||
60s | 1 | × 1 | 1 | |||
60s | 1 | × 1 | 1 | |||
60s | 1 | × 1 | 1 | |||
이동 장치 | 0s | 1 | × 1 | 1 | ||
0s | 1 | × 1 | 1 | |||
0s | 1 | × 1 | 1 | |||
수수께끼 장치 | 60s | 1 | × 1 | 1 |
관련 퀘스트
|
|
펠라인 포스트 타운 | 60s | 1 | × 1 | 1 |
지도

BGM
파일 |
---|
tos_7Clouds_DayDream.mp3 |
tos_Kevin_Mayor_Higher.mp3 |
tos_SFA_Groove_of_the_Sea.mp3 |
tos_SFA_Seven_Cloudy_Drive.mp3 |